| LE CONQUISTADOR | Prix Clinton | 40 000 FF - 10,5 f | Marseille-Vivaux | 21/04/01 |
HAPPY FEET | Prix du Berceau | 49 000 FF - 5 f | Chantilly | 30/04/01 |
| Prix de la Saône | 82 000 FF - 6 f | Saint-Cloud | 25/06 | |
| SALINA SEA | Prix de la Dunanerie | 60 000 FF - 9 f | Clairefontaine | 11/07 |
| JERRY LEE | Prix du Val d'Authie | 16 000 FF - 10 f | Berck-sur-Mer | 15/08 |
| PLEIADE | Prix de Tortisambert | 50 000 FF - 12 f | Clairefontaine | 25/08 |
| EFFLUVE | Prix Roque d'Anthéron | F - 35 000 FF - 9 f | Marseille Borély | 12/09 |
| DAPHNEE | Prix de l'Atrium | 30 000 FF - 7,5 f | Dax | 16/09 |
| SARYSHNIKOVA | Prix de l'Armagnac | 16 000 FF - 10,5 f | Eauze | 8/10 |
| KARAMAZOV | Prix des Lobelias | 45 000 FF - 9 f | Fontainebleau | 20/10 |
| SPARK NIGHT | Race in Germany | |||
| KUMMEL | Prix de la Société de Nancy | 32 000 FF - 16 f | Montier-en-Der | 8/07 |
| hurdles | ||||
| PIETRAGELLA | Prix d'Apremont | hurdles 15 f | Fontainebleau | |
| GRILL ROOM | Prix Roger de Mascarel | 25 000 FF - 17 f | Beaupréau | 1/09 |
| Steeplechase |